尺寸10.1~23.8寸可选
嵌入式工业安卓一体机
1、3mm前面板 纤薄平嵌
2、自主研发ARM架构主板, RK3288四核1.8GHz
3、Android7.1,支持SDK二次开发
4、优质贴片工艺,高效散热
5、前面板工业级防尘防水,有效防止喷溅的水滴和灰尘进入
6、工控屏+电容触摸屏,使用寿命长
7、符合EMI/EMC测试标准
8、耐高低温,整机耐高低温﹣10℃~60℃
9、丰富拓展接口,新增工业端子,支持供电和数据传输
采用精美铝合金拉丝面框,高精度铝合金机身,防腐蚀,抗冲击;,满足多种环境下对外观的需求;
高清液晶屏、精准触控,LED背光液晶屏,画面更绚丽触摸更灵敏、使用寿命更长
无缝隙纯平面板,工业级防尘防水,有效阻止灰尘水滴进入机器内部。
| 硬件配置 | CPU | 标准RK3288 四核1.8Ghz |
|---|---|---|
| 内存 | 2G DDR3 (可选4G) | |
| 存储 | 16G eMMC(可选32G/64G/128G) | |
| 操作系统 | Android 7.1(可选Android10.0) | |
| GPU | Mali-T764 | |
| 3G模块 | 支持移动、联通、电信(选择) | |
| 4G模块 | 支持移动、联通、电信(选择) | |
| wifi | 双频2.4/5G | |
| 蓝牙 | BT4.2 | |
| GPS | 可选 | |
| MIC | 可选 | |
| RTC实时时钟 | 支持 | |
| 网络唤醒 | 支持 | |
| 上电开机 | 支持 | |
| 系统升级 | 支持本地SD、USB升级 | |
| 接口参数 | DC端口 | 1*DC2.1,支持12V电源输入 |
|---|---|---|
| HDMI | 支持HDMI数据输出,最大支持4K输出 | |
| USB-OTG | 1*USB-OTG | |
| USB-HOST | 1*USB2.0 | |
| RJ45以太网 | 10M/100M自适应以太网 | |
| SD/TF | TF数据存储,最大支持32G | |
| 耳机座 | 3.5mm标准接口 | |
| SIM卡 | SIM卡接口,标准接口,支持各种定制 | |
| 串行接口 | 10.1"-12":COM*1,其他尺寸:COM*2,默认RS232协议,可改422/485协议 | |
| 屏幕参数 | 色彩 | 16.7M |
|---|---|---|
| 点距 | 0.264mm | |
| 屏幕面板 | 工控屏 | |
| 对比度 | 700:1 | |
| 显示亮度 | 300cd/㎡ | |
| 可视角度 | 全视角/广视角 | |
| 背光模型 | LED背光屏 寿命≥50000h | |
| 灰阶响应时间 | 6.5ms | |
| 触摸方式 | 标配:电容触摸,可定制电阻触摸 | |
| 安装方式 | 嵌入式、桌面式、吊臂式、悬臂式、百叶卧式等 | |
| 产品可靠性 | 工作温度 | -10 °C ~ 60 °C |
|---|---|---|
| 储存温度 | -20 °C ~ 70 °C | |
| 相对湿度 | 20%-95%(无冷凝) | |
| 平均无故障寿命(MTBF) | 7*24H | |
| 电源适配器 | 功耗 | ≤12W |
|---|---|---|
| 电源输入 |
AC 100-240V 50/60HZ |
|
| 电源输出 | DC12V / 4A | |
| 包装规格 | 保修政策 | 三年(一年免费质保) |
|---|---|---|
| 颜色标准 | 黑色 | |
| 配件 | 卡扣配件 | |
| 型号 | 屏幕尺寸 | 分辨率 | 屏幕比例 |
|---|---|---|---|
| JWS101-A9 | 10.1“ | 1280*800 | 16:10宽屏 |
| JWS104-A9 | 10.4“ | 1024*768 | 4:3正屏 |
| JWS116-A9 | 11.6“ | 1366*768 | 16:9宽屏 |
| JWS120-A9 | 12“ | 1024*768 | 4:3正屏 |
| JWS121-A9 | 12.1“ | 1280*800 | 16:10宽屏 |
|
JWS133-A9 |
13.3“ |
1920*1080 |
16:9宽屏 |
| JWS150-A9 | 15“ | 1024*768 | 4:3正屏 |
| JWS156-A9 | 15.6“ | 1920*1080 | 16:9宽屏 |
| JWS170-A9 | 17“ | 1280*1024 | 4:3正屏 |
| JWS173-A9 | 17.3“ | 1920*1080 | 16:9宽屏 |
| JWS185-A9 | 18.5“ | 1920*1080 | 16:9宽屏 |
| JWS190-A9 | 19“ | 1280*1024 | 4:3正屏 |
| JWS191-A9 | 19.1“ | 1440*900 | 16:10宽屏 |
| JWS215-A9 | 21.5“ | 1920*1080 | 16:9宽屏 |
|
JWS238-A9 |
23.8“ |
1920*1080 |
16:9宽屏 |
|
|
更多尺寸支持定制 |
|
|