|
稳定性 |
防静电 | 接触4KV-空气8KV |
| 防振动 | 符合行业标准 | |
| 抗干扰 | EMC/EMI抗电磁干扰、防雷电 | |
| 防尘防水 | 前面板IP65防尘防水 |
|
|
||
| 接口参数 | HDMI | 支持HDMI数据输入,最大支持1080P |
| VGA | 1*支持视频传输(最佳分辩率对应的尺寸所对应的分辨率) | |
| DP | 1*支持视频和音频同步传输(最佳分辩率对应的尺寸所对应的分辨率) | |
| 触摸接口 | RJ45接口标准(定义为USB) | |
| 耳机座 | 3.5mm 标准接口 | |
| DC端口 | 2P凤凰端子 3.81间距,支持宽压12V-36V供电 | |
| 音频接口 | Audio I/O | |
| 支持扩展 | 多种行业接口支持定制 | |
|
|
||
| 屏幕参数 | 色彩 | 16.7M |
| 点距 | 0.17925mm | |
| 屏幕面板 |
工控屏 |
|
| 对比度 | 1000:1 | |
| 显示亮度 | 高亮屏(各尺寸具体参数有所不同) | |
| 可视角度 | 85/85/85/85 (L/R/U/D) | |
| 背光类型 | LED 使用时长≥50000h | |
| 灰阶响应时间 | 25ms | |
| 触摸方式 | 非触摸、电容触摸、电阻触摸三种可选 | |
| 安装方式 | 嵌入式、桌面式、壁挂式、悬臂式 | |
|
|
||
| 产品可靠性 | 工作温度 | -20 °C ~ 70 °C |
| 储存温度 | -30 °C ~ 80 °C | |
| 相对湿度 | Humidity: 95% Non-Condensing | |
| 平均无故障寿命时间(MTBF) | 7*24H | |
|
|
||
| 电源参数 | 静态功耗 | 15W |
| 电源输入 | AC100-240V/1.5A | |
| 电源输出 | DC24V/2.5A | |
|
|
||
| 包装规格 | 保修政策 | 整机一年保修 |
| 产品颜色 | 黑色 | |
| 包装清单 | 工业显示器、嵌入式卡扣、VGA线、电源适配器、电源线、保修卡、说明书 | |





































