质感出众 性价突出
扫码款ARM工位机
JWS-A38 扫码款ARM工位机,前面板采用铝合金结构和无风扇
设计方案,整机低功耗,外形精致美观,稳定耐用。自研ARM
架构主板搭载CX3588-Z高性能处理器,8nm八核架构,6TOPS
AI算力,支持8K编解码输出,预装 Android13,支持选配摄像头、
读卡器、条码识别模块,接口丰富,广泛落地于工业自动化、轨
道交通、能源电力、安防监控、工业视觉、物流仓储等领域。







| 硬件配置 | CPU | RK3399, 六核64位,主频 1.8GHz | RK3568, 四核,主频 2.0GHz | RK3588, 八核64位,主频 2.4GHz |
| GPU | ARM Mali-T860 MP4 | ARM Mali-G52 MP2 | Mali-G610 MC4 | |
| 内存 | 4G (可选2G) | 2G (可选4G/8G) | 标配8G(可选4G) | |
| 存储、硬盘 | 32G eMMC(可选64G/128G/256G) | 32G eMMC(可选64G/128G/256G) | 64G eMMC(可选128G/256G) | |
| 操作系统 | Android 7. 1/9.0/11, Ubuntu1 8.04/Debian10.0/Linux4.4+QT | Android 12.0, Linux5.10,Ubuntu/Debian | Android13.0 、Linux5.10 、Debian11、Ubuntu20.04、Ubuntu22.04等系统 | |
| 4G模块 | 支持移动、联通、电信(选择) | 支持移动、联通、电信(选择) | 支持移动、联通、电信(选择) | |
| wifi | 双频WIFI2.4G/5G | 双频WIFI2.4G/5G | 内置 2.4G WIFI6 | |
| 蓝牙 | BT4.2 | BT4.2 | BT5.2 | |
| GPS | 可选 | 可选 | 可选 | |
| MIC | 可选 | 可选 | 可选 | |
| RTC实时时钟 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| 定时开关机 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| 系统升级 | 支持本地SD、USB升级 | 支持本地SD、USB升级 | 支持本地SD、USB升级 | |
| 读卡器 | 支持125K+13.56Mhz双频 | 支持125K+13.56Mhz双频 | 支持125K+13.56Mhz双频 | |
| 摄像头 | 100W高清 | 100W高清 | 100W高清 | |
| 二维码 | 支持1D、2D识读码制 | 支持1D、2D识读码制 | 支持1D、2D识读码制 |
|
|
||
| 屏幕参数 | 视角 | 全视角,80/80/80/80 (L/R/U/D) |
| 颜色 | 色度:16.7M | |
| 亮度(标准值) | 亮度:300cd/m2 | |
| 对比度 | 600:1 | |
| 响应时间 | 6.5ms | |
|
|
||
| 触摸屏 | 触摸方式 | 非触摸、电容触摸、电阻触摸三种可选 |
| 透光率 | ≥92% | |
| 输入方式 | 手写或电容笔 | |
| 控制器通讯 | USB | |
|
以下接口参数仅为RK3588主板,了解其他配置接口参数,请联系在线客服 |
||
| 接口 | DC端口 | 3.81-2P凤凰端子(可选升级DC 2.0*1) |
| HDMI | 1 个标准 HDMI2.0 输出接口 | |
| USB-OTG | 2*USB2.0(可选升级百兆RJ45),可选升级6路USB2.0、2*USB3.0(其中1PCS支持OTG) | |
| RJ45 以太网 | 1*RJ45千兆网口(可选双网RJ45千兆+百兆) | |
| SD/TF |
TF 数据存储,最大支持 1T |
|
| 耳机座 | 3.5mm 标准接口 | |
| SMI卡 | SIM 卡接口 标准接口 支持各种制式(取决于4G 模块) | |
| RS232 | 标配1个DB9 232串口(232/TTL互换)可选升级3个232 | |
| RS485 | 可选升级3个485 | |
| CAN | 可选1个CAN | |
| GPIO | 可选支持6路GPIO,1路AD | |
| LED报警灯 | 可选(外置) | |
| 打印机 | 可选(外置) | |
| 扫码枪 | 可选(外置) | |
| 咪头 | 可选 | |
| 宽压输入 | 可选12V~36V | |
|
|
||
| 产品可靠性 | 工作温度 | -10 °C to 60 °C |
| 储存温度 | -20 °C to 70 °C | |
| 湿度 | Humidity: 95% Non-Condensing | |
| 平均无故障寿命时间(MTBF) | 7*24H | |
|
|
||
| 电源参数 | 电源输入 | AC 100-240V 50/60Hz |
| 电源输出 | DC24V / 2.5A | |
|
|
||
| 包装规格 | 保修政策 | 整机一年保修 |
| 颜色标准 | 银色 | |
| 包装清单 | 一体机、适配器、电源线、保修卡、说明书 | |
| 型号 | 屏幕尺寸 | 分辨率 | 屏幕比例 | |
| 产品型号 | JWS101-A38 | 10.1寸 | 1280*800 | 16:10宽屏 |
| JWS116-A38 | 11.6寸 | 1366*768 | 16:9宽屏 | |
| JWS156-A38 | 15.6寸 | 1920*1080 | 16:9宽屏 | |
| JWS215-A38 | 21.5寸 | 1920*1080 | 16:9宽屏 |