“工业品质,商业外观”,不仅符合工业级标准,而且采用
工业美学设计,整体造型更加简约流畅。10.1~21.5寸可选
满足不同环境、不同安装方式下,对不同产品实际使用的
需求。机身采用铝合金结构,整机外形紧凑、功耗低,不
仅适应工厂、车间等潮湿、粉尘、电磁干扰、静电环境,也
能在户外高低温、灰尘、暴晒、震动等环境下运行。






|
|
||||||
| 硬件配置 | CPU | RK3288 四核1.8Ghz | RK3399 六核2.0Ghz | RK3568 四核2.0Ghz | RK3588 八核2.4Ghz | |
| 内存 | 2G/4G/8G/16G/32G可选 | 2G/4G/8G/16G/32G可选 | 2G/4G/8G/16G/32G可选 | 4G/8G/16G/32G可选 | ||
| 存储 | 8G/16G/32G/64G/128G/256G可选 | 8G/16G/32G/64G/128G/256G可选 | 8G/16G/32G/64G/128G/256G可选 | 8G/16G/32G/64G/128G/256G可选 | ||
| 操作系统 |
Android 7.1/10.0/Linux4.4/ Ubuntu18.04/Debian10.0 |
Android 7.1/9.0/11, Ubuntu/Debian/Linux4.4+QT | Android 12/14, Linux/Ubuntu/Ubuntu/Debian | Android 12.0, Ubuntu/Debian/Linux | ||
| 3G模块 | 支持移动、联通、电信(选择) | 支持移动、联通、电信(选择) | 支持移动、联通、电信(选择) | 支持移动、联通、电信(选择) | ||
| 4/5G模块 | 支持移动、联通、电信(选择) | 支持移动、联通、电信(选择) | 支持移动、联通、电信(选择) | 支持移动、联通、电信(选择) | ||
| wifi | 2.4G(可选双频2.4/5G) | 双频2.4/5G | 双频2.4/5G | 双频2.4/5G | ||
| 蓝牙 | BT4.2 | BT4.2 | BT5.3 | BT5.2 | ||
| GPS | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | ||
| MIC | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | ||
| RTC实时时钟 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | ||
| 定时开关机 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | ||
| 系统升级 | 支持本地SD、USB升级 | 支持本地USB升级 | 支持本地USB升级 | 支持本地USB升级 | ||
|
|
||
| 接口参数 | DC端口 | 1*DC2.1,支持12V电源输入 |
| HDMI | 支持HDMI数据输出,最大支持4K输出 | |
| USB-OTG | 1*USB-OTG | |
| USB-HOST | 1*USB2.0 | |
| RJ45以太网 | 10M/100M自适应以太网 | |
| SD/TF | TF数据存储,最大支持32G | |
| 耳机座 | 3.5mm标准接口 | |
| 串行接口 | 10.1"-12":COM*1,其他尺寸:COM*2,默认RS232协议,可改422/485协议 | |
| SIM卡 | SIM卡接口,标准接口,支持各种定制 | |
|
|
||
| 屏幕参数 | 色彩 | 16.7M |
| 点距 | 0.264mm | |
| 屏幕面板 | 工控屏 | |
| 对比度 | 700:1 | |
| 显示亮度 | 300cd/㎡ | |
| 可视角度 | 全视角/广视角 | |
| 背光类型 | LED背光屏 寿命≥50000h | |
| 灰阶响应时间 | 6.5ms | |
| 触摸方式 | 非触摸、电容触摸、电阻触摸三种可选 | |
| 安装方式 | 桌面式、吊臂式、悬臂式、百叶卧式等 | |
|
|
||
| 产品可靠性 | 工作温度 | -10 °C ~ 60 °C |
| 储存温度 | -20 °C ~ 70 °C | |
| 相对湿度 | 20%-95%(无冷凝) | |
| 平均无故障寿命时间(MTBF) | 7*24H | |
|
|
||
| 电源参数 | 功耗 | ≤12W |
| 电源输入 | DC12V | |
|
|
||
| 包装规格 | 保修政策 | 三年(一年免费质保) |
| 颜色标准 | 银色 | |
| 型号 | 屏幕尺寸 | 分辨率 | 屏幕比例 |
|---|---|---|---|
| JWS101-A12 | 10.1“ | 1280*800 | 16:10宽屏 |
| JWS104-A12 | 10.4“ | 1024*768 | 4:3正屏 |
| JWS116-A12 | 11.6“ | 1366*768 | 16:9宽屏 |
| JWS120-A12 | 12“ | 1024*768 | 4:3正屏 |
|
JWS133-A12 |
13.3“ |
1920*1080 |
16:9宽屏 |
| JWS150-A12 | 15“ | 1024*768 | 4:3正屏 |
| JWS156-A12 | 15.6“ | 1920*1080 | 16:9宽屏 |
| JWS170-A12 | 17“ | 1280*1024 | 4:3正屏 |
| JWS173-A12 | 17.3“ | 1920*1080 | 16:9宽屏 |
| JWS190-A12 | 19“ | 1280*1024 | 4:3正屏 |
| JWS191-A12 | 19.1“ | 1440*900 | 16:10宽屏 |
| JWS215-A12 | 21.5“ | 1920*1080 | 16:9宽屏 |
|
|
更多尺寸支持定制 |
|
|