尺寸8~21.5寸可选
第三代工控触摸显示器
1、三代工业显示器
2、纯平面板达IP65防尘防水
3、整机全封闭式设计
4、低功耗/集成度高/稳定好
5、自主研发,独立开模
6、铝合金压铸成型,外观精美
通用型外观结构设计,灵活性强,支持壁挂式、嵌入式、桌面式、悬臂式等
安装需求,并确保每种安装方式的契合度、美观度及适用度。
| 稳定性 | 防静电 | 接触4KV-空气8KV(可定制≥16KV) |
|---|---|---|
| 防震动 | GB242标准 | |
| 抗干扰 | EMC/EMI抗电磁干扰 | |
| 防尘防水 | 前面板IP65防尘防水 | |
| 接口参数 | DC端口 | 1*DC 2.0带螺纹 输入11.6-28V |
|---|---|---|
| HDMI | 支持HDMI数据输入,最大支持1080P | |
| VGA | 支持VGA(最佳分辩率对应的尺寸所对应的分辨率) | |
| DVI | 支持DVI数信号(最佳分辩率对应的尺寸所对应的分辨率) | |
| 触摸接口 | RJ45接口标准(定义为USB) | |
| 耳机座 | 3.5mm标准接口 | |
| 音频接口 | Audio I/O | |
| 支持扩展 | 多种行业接口支持定制 | |
| 显示参数 | 色彩 | 16.7M |
|---|---|---|
| 点距 | 0.264mm | |
| 屏幕面板 | 工控屏 | |
| 对比度 | 1000:1 | |
| 显示亮度 | 400cd/m2(可定制400cd/m2以上高亮度) | |
| 可视角度 | 160°/160,可定制全视角178° | |
| 背光模型 | LED背光屏 寿命≥50000h | |
| 灰阶响应时间 | 5ms | |
| 触摸可选 | 电阻/电容触摸屏 | |
| 安装方式 | 嵌入式、桌面式、壁挂式、悬臂式 | |
| 产品可靠性 | 工作温度 | -10℃~60℃(可定制-30℃~80℃) |
|---|---|---|
| 储存温度 | -40℃~85℃ | |
| 相对湿度 | Humidity:95% Non-Condensing | |
| 平均无故障寿命(MTBF) | 7*24H | |
| 电源适配器 | 功耗 | ≤35W |
|---|---|---|
| 电源输入 | AC 100-240V 50/60HZ 通过CCC认证、CE认证 | |
| 电源输出 | DC12V / 4A | |
| 包装规格 | 保修政策 | 整机一年保修 |
|---|---|---|
| 产品颜色 | 黑色/银色 | |
| 包装清单 | 工业显示器、嵌入式卡扣、VGA线、电源适配器、电源线、保修卡、说明书 | |
| 型号 | 屏幕尺寸 | 分辨率 | 屏幕比例 |
|---|---|---|---|
| JWS080-M400 | 8“ | 1024*768 | 4:3正屏 |
| JWS101-M400 | 10.1“ | 1280*800 | 16:10宽屏 |
| JWS104-M400 | 10.4“ | 1024*768 | 4:3正屏 |
| JWS116-M400 | 11.6“ | 1920*1080 | 16:9宽屏 |
| JWS120-M400 | 12“ | 1024*768 | 4:3正屏 |
| JWS133-M400 | 13.3 | 1920*1080 | 16:9宽屏 |
| JWS150-M400 | 15“ | 1024*768 | 4:3正屏 |
| JWS156-M400 | 15.6“ | 1920*1080 | 16:9宽屏 |
| JWS170-M400 | 17“ | 1280*1024 | 4:3正屏 |
| JWS173-M400 | 17.3“ | 1920*1080 | 16:9宽屏 |
| JWS190-M400 | 19“ | 1280*1024 | 4:3正屏 |
| JWS191-M400 | 19.1“ | 1440*900 | 16:10宽屏 |
| JWS215-M400 | 21.5“ | 1920*1080 | 16:9宽屏 |
|
|
更多尺寸尺寸定制 |
|
|