尺寸7~23.8寸可选
强固型安卓一体机
1、五代工业安卓平板电脑
2、全封闭无风扇防尘设计
3、工业级LED触摸屏,背光寿命超50000小时
4、铝合金架构,耐腐蚀/耐热/耐化学损伤
5、USB/DC/TF/SIM/HDMI/RG45接口等
6、支持安卓系统定制,支持客户上层APP开发
7、安装方式多样,适应多环境
JWS-A500系列工业安卓一体机不仅有可靠稳固的品质保证,通过各种工规认证, 支持电容、电阻等触摸方式,操作更灵活。
全封闭式铝合金架构,防水防震防尘设计,更适合工业级复杂环境,HDMI/USB/DC/TC/SIM/RJ45等接口齐全,加装WIFI天线增强信号支持嵌入式、壁挂式、悬臂式、桌面式等多种安装方式,支持通电自启、远程唤醒、自动复位等功能
硬件配置 | CPU | A64 四核1.5Ghz | RK3288 四核1.8Ghz | RK3399 六核2.0Ghz | |
---|---|---|---|---|---|
储存 | 16G eMMC(可选32G/64G) | 16G eMMC(可选32G/64G) | 16G eMMC(8GB/32GB/64GB可选,最大64GB) | ||
内存 | 2G DDR3 (可选8G) | 2G DDR3 (可选4G) | 2G DDR3 (可选4G) | ||
芯片组 | Intel Bay trail SOC | Intel Bay trail SOC | Intel Bay trail SOC | ||
操作系统 | Android 6.0 | Android 7.1/10.0/Linux4.4 | Android 7.1/9.0 | ||
GPU | Mali-T764 | Mali-T764 | Mali-T860MP4 | ||
3G模块 | 支持移动、联通、电信(选择) | 支持移动、联通、电信(选择) | 支持移动、联通、电信(选择) | ||
4G、5G模块 | 支持移动、联通、电信(选择)4G | 支持移动、联通、电信(选择)4G | 支持移动、联通、电信(选择)4G | ||
wifi | 内置WIFI | 2.4G(可选双频2.4/5G) | 双频2.4/5G | ||
蓝牙 | BT4.0 | BT4.0 | BT4.0 | ||
GPS | 可选 | 可选 | 可选 | ||
MIC | 可选 | 可选 | 可选 | ||
RTC实时时钟 | 支持 | 支持 | 支持 | ||
定时开关机 | 支持 | 支持 | 支持 | ||
系统升级 | 支持本地SD、USB升级 | 支持本地SD、USB升级 | 支持本地USB升级 |
接口参数 | DC端口 | 1*DC2.1,支持12V电源输入 |
---|---|---|
HDMI | 支持HDMI数据输出,最大支持1080P | |
USB-OTG | 可选 | |
USB-HOST | 1*USB3.0 | |
RJ45以太网 | 10M/100M自适应以太网 | |
SD/TF |
TF数据存储,最大支持32G |
|
耳机座 | 输出3.5mm标准接口 | |
SIM卡 | SIM卡接口,标准接口,支持各种定制 | |
串行接口 | 8"-10.4":COM*1,其他尺寸:COM*2,默认RS232协议,可改422/485协议 |
屏幕参数 | 色彩 | 16.7M |
---|---|---|
点距 | 0.264mm | |
屏幕面板 | 工控屏 | |
对比度 | 1000:1 | |
显示亮度 | 400cd/m2(可定制400cd/m2以上高亮度) | |
可视角度 | 160°/160°,可定制178°全视角 | |
背光模型 | LED背光屏 寿命≥50000h | |
灰阶响应时间 | 5ms | |
触摸方式 | 标配:电容触摸,可定制电阻触摸 | |
安装方式 | 嵌入式、桌面式、壁挂式、悬臂式 |
产品可靠性 | 工作温度 | -10 °C ~ 50 °C |
---|---|---|
储存温度 | -20 °C ~ 60 °C | |
相对湿度 | 0-65% (无冷凝) | |
平均无故障寿命(MTBF) | 7*24H |
电源适配器 | 功耗 | ≤12W |
---|---|---|
电源输入 | AC 100-240V 50/60HZ 通过CCC认证、CE认证 | |
电源输出 | DC12V/2.5A |
包装规格 | 保修政策 | 整机一年保修 |
---|---|---|
机身颜色 | 黑色、银色 | |
包装清单 | 安卓一体机、适配器、电源线、安装配件、驱动光盘、保修卡、说明书 |
型号 | 屏幕尺寸 | 分辨率 | 屏幕比例 |
---|---|---|---|
JWS070-A500 | 7“ | 1024*600 | 16:9宽屏 |
JWS080-A500 | 8“ | 1024*768 | 4:3正屏 |
JWS101-A500 | 10.1“ | 1280*800 | 16:10宽屏 |
JWS104-A500 | 10.4“ | 1024*768 | 4:3正屏 |
JWS116-A500 | 11.6“ | 1920*1080 | 16:9宽屏 |
JWS120-A500 | 12“ | 1024*768 | 4:3正屏 |
JWS133-A500 |
13.3“ | 1920*1080 |
16:9宽屏 |
JWS150-A500 | 15“ | 1024*768 | 4:3正屏 |
JWS156-A500 | 15.6“ | 1920*1080 | 16:9宽屏 |
JWS170-A500 | 17“ | 1280*1024 | 5:4正屏 |
JWS173-A500 |
17.3“ |
1920*1080 |
16:9宽屏 |
JWS190-A500 | 19“ | 1280*1024 | 5:4正屏 |
JWS191-A500 |
19.1“ | 1440*900 |
16:10宽屏 |
JWS215-A500 | 21.5“ | 1920*1080 | 16:9宽屏 |
JWS238-A500 | 23.8“ | 1920*1080 | 16:9宽屏 |
|
更多尺寸支持定制 |
|
|