尺寸7~21.5寸可选
智能人证合一识别终端
·纯平面设计,工业级防尘防水等级
·高性能,防划伤纹理的光学指纹传感器
·采用工业级超高频RFID读取器
·开放软件接口,提供SDK,支持二次开发调试
采用自主研发安卓工业主板,拓展RFID、指纹模块、人脸识别功能,配合软件高精度的人脸识别算法,
实现1-2秒内快速精准识别核验身份证信息,将持证人的现场拍摄的头像和身份证照片进行快速比对。
| 硬件配置 | CPU | ntel 赛扬 J1900 四核2.0G (最大睿频2.4G) |
|---|---|---|
| 硬盘 | MSATA 默认32G SSD (最大512G) | |
| 内存 | DDR3L 1333/1600 默认2G(最高8G) | |
| 芯片组 | ntel Bay trail SOC | |
| 操作系统 | WIN7 WIN8 WIN10 Linux | |
| 显卡 | Intel HD Graphics | |
| 3G模块 | 支持移动、联通、电信(选择) | |
| 4G模块 | 支持移动、联通、电信(选择) | |
| wifi | 双频2.4/5G | |
| 蓝牙 | 可选 | |
| GPS | 可选 | |
| MIC | 可选 | |
| RTC实时时钟 | 支持 | |
| 网络唤醒 | 支持 | |
| 上电开机 | 支持 | |
| 喇叭 | 8欧2W 左右声道 | |
| 接口参数 | USB接口 | 8"-10.4":USB2.0*2,其他尺寸:USB2.0*3+USB3.0*1 |
|---|---|---|
| 串行接口 | 8"-10.4":COM*1,其他尺寸:COM*2,默认RS232协议,可改422/485协议 | |
| WIFI接头 | WIFI天线*1 | |
| 电源接口 | 1*DC2.5,支持12V-36V宽压供电 | |
| 高清接口 | HDMI*1 | |
| 扩展展示 | VGA*1,支持同步双显和异显功能 | |
| 网卡接口 | RJ-45*1 | |
| 音频接口 | Audio I/O | |
| 支持扩展 | 多种行业接口支持定制 | |
| 显示参数 | 色彩 | 16.7M |
|---|---|---|
| 点距 | 0.264mm | |
| 屏幕面板 | 工控A规屏 TFT面板 | |
| 对比度 | 1000:1 | |
| 显示亮度 | 400cd/m2(可定制400cd/m2以上高亮度) | |
| 可视角度 | (H160(V)160,可定制广角178° | |
| 背光模型 | LED背光屏 寿命≥50000h | |
| 灰阶响应时间 | 5ms | |
| 触摸可选 | 电阻/电容/红外触摸屏 | |
| 安装方式 | 嵌入式、桌面式、壁挂式、悬臂式 | |
| 产品可靠性 | 工作温度 | -10℃~50℃ |
|---|---|---|
| 储存温度 | -40℃~85℃ | |
| 相对湿度 | Humidity:95% Non-Condensing | |
| 平均无故障寿命(MTBF) | 7*24H | |
| 电源适配器 | 功耗 | 40W |
|---|---|---|
| 电源输入 | AC 100-240V 50/60HZ | |
| 电源输出 | DC12V/5A | |
| 包装规格 | 产品毛重 |
|
|---|---|---|
| 机身尺寸 | 379*300*63.5mm | |
| 包装尺寸 |
|
|
| 型号 | 屏幕尺寸 | 分辨率 | 屏幕比例 |
|---|---|---|---|
| JWS070-AD01 | 7“ | 1024*600 | 16:9宽屏 |
| JWS080-AD01 | 8“ | 1024*768 | 4:3正屏 |
| JWS101-AD01 | 10.1“ | 1366*768 | 16:10宽屏 |
| JWS104-AD01 | 10.4“ | 1024*768 | 16:10宽屏 |
| JWS116-AD01 | 11.6“ | 1920*1080 | 16:9宽屏 |
| JWS120-AD01 | 12“ | 1024*768 | 4:3正屏 |
| JWS150-AD01 | 15“ | 1024*768 | 4:3正屏 |
| JWS156-AD01 | 15.6“ | 1920*1080 | 16:9宽屏 |
| JWS170-AD01 | 17“ | 1280*1024 | 4:3正屏 |
| JWS173-AD01 | 17.3“ | 1920*1080 | 16:9宽屏 |
| JWS190-AD01 | 19“ | 1280*1024 | 4:3正屏 |
| JWS191-AD01 | 19.1“ | 1440*900 | 16:10宽屏 |
| JWS215-AD01 | 21.5“ | 1920*1080 | 16:9宽屏 |