尺寸7~23.8寸可选
壁挂桌面式工业显示器
1、科技美学设计 金属拉丝工艺,精密质感
2、纯平面板达工业级防尘防水
3、高品质硬件 支持7*24小时稳定运行
4、整机全封闭无风扇设计
5、低功耗/集成度高/稳定好
6、自主研发显示驱动板
7、丰富的多元化输入接口
8、预留拓展空间 支持功能模块及logo丝印等加装定制
用于各种复杂、恶劣的办公环境,整机外观结构、工业驱动板,由佳维视独立研发设计,
外观精美时尚,广泛应用于智慧城市、商业终端、工业自动化、军工、电力等领域。
| 稳定性 | 防静电 | 符合行业标准 |
|---|---|---|
| 防震动 |
符合行业标准 |
|
| 扛冲击 |
符合行业标准 |
|
| 抗干扰 | 抗电磁干扰 | |
| 防尘防水 | 前面板工业级防尘防水 | |
| 接口参数 | HDMI | 支持HDMI数据输入,最大支持1080P |
|---|---|---|
| VGA | 支持VGA(最佳分辩率对应的尺寸所对应的分辨率) | |
| DVI | 支持DVI数信号(最佳分辩率对应的尺寸所对应的分辨率) | |
| 触摸接口 | RJ45接口标准(定义为USB) | |
| 耳机座 | 3.5mm标准接口 | |
| DC端口 | 1*DC2.1,支持12V-36V宽压供电 | |
| 音频接口 | Audio I/O | |
| 支持扩展 | 多种行业接口支持定制 | |
| 显示参数 | 色彩 | 16.7M |
|---|---|---|
| 点距 | 0.264mm | |
| 屏幕面板 | 工控屏 | |
| 对比度 | 800:1 | |
| 显示亮度 | 300cd/m2(可定制400cd/m2以上高亮度) | |
| 可视角度 | 160°/160,可定制全视角178° | |
| 背光模型 | LED 使用时长≥50000h | |
| 灰阶响应时间 | 5ms | |
| 触摸可选 | 电阻/电容触摸屏 | |
| 安装方式 | 桌面式、壁挂式 | |
| 产品可靠性 | 工作温度 | -10℃~60℃(可定制-30℃~80℃) |
|---|---|---|
| 储存温度 | -40℃~85℃ | |
| 相对湿度 | 20%-95%(相对湿度无冷凝) | |
| 平均无故障寿命(MTBF) | 7*24H | |
| 电源适配器 | 功耗 | ≤35W |
|---|---|---|
| 电源输入 | DC 12V~36V | |
| 包装规格 | 保修政策 | 整机一年保修 |
|---|---|---|
| 产品颜色 | 黑色、银色 | |
| 包装清单 | 工业显示器、电源适配器、电源线、保修卡、说明书 | |
| 型号 | 屏幕尺寸 | 分辨率 | 屏幕比例 |
|---|---|---|---|
| JWS070-M4 | 7“ | 1024*600 | 16:9宽屏 |
| JWS080-M4 | 8“ | 1024*768 | 4:3正屏 |
| JWS101-M4 | 10.1“ | 1280*800 | 16:10宽屏 |
| JWS104-M4 | 10.4“ | 1024*768 | 4:3正屏 |
| JWS116-M4 | 11.6“ | 1920*1080 | 16:9宽屏 |
| JWS120-M4 | 12“ | 1024*768 | 4:3正屏 |
| JWS133-M4 | 13.3 | 1920*1080 | 16:9宽屏 |
| JWS150-M4 | 15“ | 1024*768 | 4:3正屏 |
| JWS156-M4 | 15.6“ | 1920*1080 | 16:9宽屏 |
| JWS170-M4 | 17“ | 1280*1024 | 4:3正屏 |
| JWS173-M4 | 17.3“ | 1920*1080 | 16:9宽屏 |
| JWS190-M4 | 19“ | 1280*1024 | 4:3正屏 |
| JWS191-M4 | 19.1“ | 1440*900 | 16:10宽屏 |
| JWS215-M4 | 21.5“ | 1920*1080 | 16:9宽屏 |
| JWS238-M4 | 23.8“ | 1920*1080 | 16:9宽屏 |
|
|
更多尺寸尺寸定制 |
|
|